Instrucción de tanques de mezclador planetario doble
Jun 09, 2022
Tanques de 100L de mezclador planetario doble:

Tanque de camisa: calefacción/refrigeración por agua o aceite;
Grado de vacío: -0.098Mpa;
Material: pulido y acabado en torno vertical SUD304;
Móvil: con 4 ruedas;
1 | Tamaño del cañón inferior (mm) (Diámetro interior X alto) | Φ650×450 |
2 | Volumen (L) | 100L (volumen de diseño 149L) |
3 | Presión de diseño (Mpa) | Cilindro interior {{0}}.098Mpa, chaqueta 0,8Mpa |
4 | Establecer temperatura (grados) | -10~ más 100 grados |
5 | Cuerpo material | El contacto con el material es SUS304, Chaqueta: 304, material inferior: 304 |
6 | Espesor del cilindro (mm) | Cilindro interior δ5 mm (grosor medido después del procesamiento), camisa δ3 mm. |
7 | Formulario de regulación de temperatura | Camisa de refrigeración por agua |
8 | Formulario de alta | Válvula de bola manual 1½" |
9 | Modo móvil | Manual |
10 | Número de barriles | 1 juego |
Más parámetros, por favor contacte con gloria@qhdyshb.com.






